Učební plány
Grafický design (82-41-M/05 Grafický design)
| FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ | POČET VYUČOVACÍCH HODIN TÝDNĚ | |||
|---|---|---|---|---|
| VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Úvod do estetiky | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počítačová grafika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dějiny výtvarné kultury | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Výtvarná příprava | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Umělecká grafika | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Figurální kresba | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační systémy a technologie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grafický design | 0 | 3 | 8 | 6 |
| Typografie | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Výtvarná cvičení | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fotografie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Seminář designu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celková týdenní hodinová dotace | 35 | 37 | 38 | 38 |
| Počet týdnů odborné praxe | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fotografická cvičení (hod./škol. rok) | 16 | 16 | 16 | 0 |
Motion design (82-41-M/05 Grafický design)
| FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ | POČET VYUČOVACÍCH HODIN TÝDNĚ | |||
|---|---|---|---|---|
| VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Úvod do estetiky | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počítačová grafika | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dějiny výtvarné kultury | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Výtvarná příprava | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Grafické techniky | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Audio-video, střih | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační systémy a technologie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Motion design | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Písmo a typografie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fotografie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Seminář designu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celková týdenní hodinová dotace | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Počet týdnů odborné praxe | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fotografická cvičení (hod./škol. rok) | 16 | 16 | 16 | 0 |
Animace a game art (82-41-M/17 Multimediální tvorba)
| FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ | POČET VYUČOVACÍCH HODIN TÝDNĚ | |||
|---|---|---|---|---|
| VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Úvod do estetiky | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počítačová grafika | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dějiny výtvarné kultury | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Dějiny filmu | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Výtvarná příprava | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Grafický design | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Scénáristika a dramaturgie | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Informační systémy a technologie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zvuk a hudba v multimédiích | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Fotografie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fotografická tvorba | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Audiovizuální tvorba | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Celková týdenní hodinová dotace | 37 | 36 | 39 | 36 |
| Počet týdnů odborné praxe | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fotografická cvičení (hod./škol. rok) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Filmová a fotografická tvorba (82-41-M/17 Multimediální tvorba)
| FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: DENNÍ | POČET VYUČOVACÍCH HODIN TÝDNĚ | |||
|---|---|---|---|---|
| VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. |
| VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY | 1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Úvod do estetiky | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počítačová grafika | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dějiny výtvarné kultury | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Výtvarná příprava | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Figurální kresba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scénáristika a dramaturgie | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Grafický design | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Informační systémy a technologie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zvuk a hudba v multimédiích | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Animovaná tvorba | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fotografie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Herní tvorba a 3D animace | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Celková týdenní hodinová dotace | 38 | 36 | 39 | 35 |
| Počet týdnů odborné praxe | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fotografická cvičení (hod./škol. rok) | 16 | 16 | 16 | 16 |